主要於中國提供多種財險產品,包括機動車輛保險、企業財產保險、貨物運輸保險、責任保險、意外傷害保險、短期健康保險、農業保險、信用保證保險、家庭財產保險、船舶保險等人民幣及外幣保險業務;與上述業務相關的再保險業務;國家法律法規允許的投資和資金運用業務。
公司網頁: https://www.epicc.com.cn/renbao/gsgkrb/gongsijianjie/
簡介:
中國內地最大的財產保險公司。公司於2003年11月6日成功在香港聯交所主板掛牌上市,成為中國內地第一家在海外上市的金融企業。目前,總股本為22,242,765,303股,其中中國人民保險集團持有68.98%的股份。
重點:
- 市賬率 0.644
- 市盈率 5.496
- 股息率 6.87%
- 2020年首五個月原保險保費收入達2,006.32億元人民幣,按年增長3.5%。
股息:
| 27/03/2020 | 股息:人民幣 0.4610 (相當於港元 0.50749) |
| 22/03/2019 | 股息:人民幣 0.2720 |
| 23/03/2018 | 股息:人民幣 0.3380 |
| 23/03/2018 | 紅股:10股送 5股 |
| 24/03/2017 | 股息:人民幣 0.3090 (相當於港元 0.353979) |
| 28/03/2016 | 股息:人民幣 0.3040(相當於港元0.358744) |
| 27/03/2015 | 股息:人民幣 0.2700(相當於港元0.342417) |
| 04/11/2014 | 供股:10股H股供0.9股H股@港元 7.4600 |
| 28/03/2014 | 股息:人民幣 0.2210(相當於港元0.27834) |
| 26/08/2013 | 股息:人民幣 0.2430(相當於港元0.30544) |
| 20/05/2013 | 供股:10股供1.1股@港元 5.3800 |
| 20/08/2012 | 股息:人民幣 0.2100 |
| 29/11/2011 | 供股: 10股供1股@港元 5.5000 |
| 12/08/2011 | 股息:人民幣 0.2250 |
| 14/04/2010 | 無派息 |
| 15/04/2009 | 無派息 |
| 15/04/2008 | 無派息 |
| 30/08/2007 | 股息: 人民幣 0.0910 |
| 25/08/2005 | 股息: 人民幣 0.0720 |
| 23/04/2004 | 無派息 |
業績報告 2019:
2019年,人保財險原保險保費收入達到4,331億元;經營活動現金淨流入258.45億元,財務基礎紮實。
沒有留言:
張貼留言