婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲、生活用紙三大主導產品市場佔有率在國內市場名列前茅。現有員工2.5萬名,在全國設立35家生產公司和535個銷售分支機構,在海外設有生產基地和銷售機構,產品遠銷全球63個國家與地區。
2019年,恆安集團業銷售收入224.92億元人民幣,經營利潤達56.8億元。
公司網頁: http://www.hengan.com/
簡介:
恆安主要分成三大分部:紙巾產品佔集團超過一半左右的總收入(50%) 衛生巾產品佔收入的29%,、紙尿褲產品佔收入的7%。
然而,就分部利潤而言,衛生巾差不多佔了所有分部合計利潤的四分之三(75%)。有趣的是,即使紙巾為最大的收入來源,其分部的利潤率並不算高,只佔總利潤的15%,紙尿褲產品佔7%。
重點:
- 集團預期,木漿價格於二零二零年上半年將持續在低位運行,有助緩解公司的成本壓力,為毛利率持續改善提供支援。
- 副主席兼行政總裁許連捷增持自家股票996.15萬股,合計耗資5.34億港元,平均每股增持成本價為54.0954港元。
- 超過7成利潤的衛生巾產品市場接近飽和,競爭劇烈。缺乏可觀的盈利增長空間,但需求會相對穩定,當經濟不景時,往往龍頭品牌較具市場競爭力。
股息:
| 26/03/2020 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.2500(相當於港元 1.369968) |
| 22/08/2019 | 中期業績 | 股息:人民幣 1.0000 (相當於港元1.113474) |
| 19/03/2019 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.2000 |
| 22/08/2018 | 中期業績 | 股息:人民幣 1.0000 |
| 22/03/2018 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.1500 |
| 24/08/2017 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.9500 |
| 21/03/2017 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.1000 |
| 25/08/2016 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.8500 |
| 17/06/2016 | 特別報告 | 實物分派每5股可獲派1股親親食品股份 |
| 22/03/2016 | 末期業績 | 股息:港元 1.1500 |
| 25/08/2015 | 中期業績 | 股息:港元 0.9500 |
| 24/03/2015 | 末期業績 | 股息:港元 1.1500 |
| 27/08/2014 | 中期業績 | 股息:港元 0.8500 |
| 25/03/2014 | 末期業績 | 股息:港元 1.0000 |
| 27/08/2013 | 中期業績 | 股息:港元 0.8500 |
| 26/03/2013 | 末期業績 | 股息:港元 0.9500 |
| 29/08/2012 | 中期業績 | 股息:港元 0.7500 |
| 27/03/2012 | 末期業績 | 股息:港元 0.7500 |
| 30/08/2011 | 中期業績 | 股息:港元 0.6000 |
| 29/03/2011 | 末期業績 | 股息:港元 0.7000 |
| 30/08/2010 | 中期業績 | 股息:港元 0.6000 |
沒有留言:
張貼留言